arrow-bold
Санкт-Петербург
8 (800) 505-19-49

hamburger
logo

Hyundai Tucson в Санкт-Петербурге

Комплектации и цены на Hyundai Tucson

Комплектация Год Объем, л Мощность, л.с. КПП Привод Розничная цена, от Выгода до Минимальная цена, от Авто в наличии
Comfort 2023 2.0 150 Автомат Полный 3 150 000 ₽ 3 150 000 ₽ 1 авто
Family 2023 2.0 150 Автомат Полный 3 550 000 ₽ 3 550 000 ₽ 1 авто
Family + Advanced 2022 2.0 150 Автомат Полный 3 600 000 ₽ 220 000 ₽ 3 380 000 ₽ 1 авто
Family Plus 2023 2.0 186 Автомат Полный 3 350 000 ₽ 3 350 000 ₽ 1 авто
High-Tech 2023 2.0 150 Автомат Полный 3 750 000 ₽ 3 750 000 ₽ 2 авто
Lifestyle 2023 2.0 150 Автомат Передний 3 050 000 ₽ 600 000 ₽ 3 050 000 ₽ 4 авто
Prestige 2022 2.5 190 Автомат Полный 3 450 000 ₽ 200 000 ₽ 3 450 000 ₽ 7 авто
Prestige + Smart Sense + High-Tech 2023 2.5 190 Автомат Полный 3 850 000 ₽ 3 850 000 ₽ 1 авто
Travel 2023 2.0 150 Автомат Передний 3 200 000 ₽ 700 000 ₽ 3 090 000 ₽ 6 авто
Visioner 2023 2.5 190 Автомат Полный 4 375 000 ₽ 4 375 000 ₽ 1 авто

Сравнение комплектаций